|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
|25mm | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
25|50mm | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
50|75mm | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
75|100mm | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
100|125mm | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
125|150mm | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
150|175mm | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
175|200mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
200|225mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
225|250mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
250|275mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|0.03mm | |0.02mm | }0.01mm | +0.02mm | +0.03mm | +0.04mm | +0.05mm | +0.10mm | |
275|300mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAVAXAS-STAR‚Ƃقړ¯ƒŒƒxƒ‹‚¾‚ªAŽáб•ûŒü«‚ªo‚éB